ЧДА. Чизельно-дисковые агрегаты

| Показатель | ЧДА-4П | ЧДА - 4 | ЧДА - 5 | ЧДА - 6,2П | ЧДА - 7 |
| Ширина захвата, м | 3,84 | 3,84 | 5 | 6,2 | 7 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 320 | от 320 | от 375 | от 450 | от 480 |
| Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. III/IV | ||||
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 4 | ||||
| Рабочая скорость, км/ч | 8–12 | ||||
| Максимальная глубина дискования, см | 12 | ||||
| Диаметр диска, мм | 430 | ||||
| Максимальная глубина обработки стойками, см | от 20 до 30 | ||||
| Количество рядов стоек | 4 | ||||
| Количество стоек | 14 | 14 | 18 | 24 | 26 |
| Расстояние между стойками, мм | 270 | ||||
| Ширина подрезания стойкой, мм | от 50 до 325 | ||||
| Тип защиты стоек | пружинная Non–Stop | ||||
| Диаметр выравнивающих дисков, мм | 430 | ||||
| Тип катка | тандемный, кольцевой 580 мм | ||||
| Шины | 520/50–17 | 2х400/60–15.5 + 2х520/50–17 | |||
| Длина в транспортном положении, м | 9,75 | ||||
| Ширина в транспортном положении, м | 2,89 | ||||
| Высота в транспортном положении, м | 2,78 | 2,78 | 3,3 | 4,1 | 4,2 |
| Масса, кг | 7152 | 6650 | 7510 | 9955 | 9366 |











Обратный бесплатный звонок
Пушкина 13
Транс-сельхозтехника

