Борона дисковая тяжелая повышенного ресурса эксплуатации БДТ-6-ПР
Борона дисковая тяжелая повышенного ресурса эксплуатации БДТ-6-ПР
Борона БДТ-6-ПР предназначена для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы после вспашки плугами; для обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, для разработки залежных земель.
Серповидный диск особой конструкции идеально подходит для выполнения указанных работ.
Борона рассчитана для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 35%, уклоном поверхности поля не более 10º, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
|---|---|---|
| Тип агрегата | — | Полуприцепной |
| Производительность за час основного времени, не менее | га/час | 6 |
| Рабочая скорость движения | км/час | До 12 |
| Транспортная скорость , не более | км/час | До 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 6 |
| Глубина обработки почвы | см | До 20 |
| Масса конструкционная | кг | 7040 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 160 |
| Угол атаки батарей (передних, перекрывающих) | град | 9;12;15;18;21;24; |
| Количество дисковых батарей (передних) | шт. | 2 |
| Количество дисковых батарей (перекрывающих) | шт. | 2 |
| Количество рабочих органов (дисков): | шт. | 44 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 800 |
| Расстояние между рабочими органами | мм | 280 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 2865 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 3900 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 7600 |
| Дорожный просвет | мм | 600 |
| Установленная наработка за сезон, не менее | га | 1200 |
| Срок эксплуатации | лет | 5 |
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
|---|---|---|
| Удельный расход топлива, не более | кг/га | 10 |
| Наработки на отказ, не менее | час. | 100 |
| Забивание, залипание рабочих органов | — | не допускается |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
|---|---|---|
| Гребнистость поверхности почвы, не более | см. | 7 |
| Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм) | % | 60 |
| Уничтожение сорняков, не менее | % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур) | % | 60 |
| Полнота заделки растительных остатков | % | 90 |
| Агрегатирование с тракторами (класс) | — | 5 |
| Агрегатирование с тракторами (мощность) | л.с. | не менее 330 |
Обратный бесплатный звонок
Пушкина 13
Транс-сельхозтехника


